Tasas de interés para préstamos al consumidor
Las tasas citadas son vigentes al partir del 9/1/2010 y pueden cambiar sin aviso.
| Préstamos Con Garantía | ||
| Descripción de sub-cuenta | Plazo aproximado | APR* tan bajo como |
| Préstamos para autos** | Hasta 72 meses | 3.99% por un plazo de hasta 60 meses (añade .50% por plazos de 61-72 meses) |
| Préstamos para vehículos especiales | Hasta 60 meses | 5.99% |
| Vehículo recreacional nuevo | Hasta 120 meses | 9.75% |
| Vehículo recreacional usado | Hasta 120 meses | 9.75% |
| Motocicleta nueva | Hasta 60 meses | 5.99% |
| Préstamo garantizado con ahorros | Hasta 60 meses | 5.25% |
| Préstamo garantizado con certificado de depósito | Hasta 60 meses | Tasa del certificado de depósito + 3.00% |
**Los socios que tienen Depósito Directo, una cuenta corriente, un préstamo de auto con pagos automáticos, y e-Statements pueden recibir 1% de descuento en la tasa de préstamo de auto indicada. Los socios que tienen dos de los productos listados pueden recibir .50% de descuento en la tasa de préstamo de auto indicada.
| Préstamos personales | ||
| Descripción de sub-cuenta | Plazo aproximado | APR* tan bajo como |
| VISA Platina | N/A | 8.25% |
| Prestámo personal | Hasta 36 meses | 9.95% |
| Línea de crédito para sobregiros | N/A | 18.00% |
Apunta tu pago deseado - y calcularemos la suma de tu préstamo.
*APR = Tasa de porcentaje annual. Cada préstamo sujeto a la aprobación de crédito del socio y precio basado en riesgo.
|
Aviso de privacidad y revelación | Disponsibilidad de fondos ©2009 Denver Community Credit Union Arquitectos web: Exposure International |
![]() |




